| A’ Έτος |
| ΛΤ_ΧΗΜ_A_ΨΕΠ01_Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή του ατόμου_2.0 | P06_A_01 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_A_ΨΕΠ02_Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες_2.0 | P06_A_02 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_A_ΨΕΠ03_Περιοδικός Πίνακας_2.0 | P06_A_03 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_A_ΨΕΠ04_Χημικός Δεσμός - Είδη Χημικού Δεσμού_2.0 | P06_A_04 | |
| Β’ Έτος |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ01_Ταξινόμηση της ύλης_2.0 | P06_B_01 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ02_Διαλύματα_2.0 | P06_B_02 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ03_Στοιχειομετρία_2.0 | P06_B_03 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ04_Στοιχειομετρία - Καταστατική εξίσωση των αερίων_2.0 | P06_B_04 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ05_Διαμοριακές Δυνάμεις Έλξης_2.0 | P06_B_05 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ06_Διαμοριακές δυνάμεις - φυσικές ιδιότητες υγρών_2.0 | P06_B_06 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ07_Θερμοχημεία Ι_2.0 | P06_B_07 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ08_Θερμοχημεία ΙΙ_2.0 | P06_B_08 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ09_Χημική κινητική_2.0 | P06_B_09 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ10_Χημική κινητική - Καταλύτες_2.0 | P06_B_10 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ11_Χημική ισορροπία - Έννοια χημικής ισορροπίας, απόδοση αντίδρασης_2.0 | P06_B_11 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ12_Χημική ισορροπία_2.0 | P06_B_12 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ13_Οξειδοαναγωγή_2.0 | P06_B_13 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ14_Ηλεκτροχημεία - Ηλεκτρόλυση_2.0 | P06_B_14 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ15_Ηλεκτρολύτες_2.0 | P06_B_15 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ16_Οξέα - Χημικές ιδιότητες των οξέων_2.0 | P06_B_16 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ17_Βάσεις_2.0 | P06_B_17 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ18_Υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών_2.0 | P06_B_18 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Β_ΨΕΠ19_Ποσοτική Ανάλυση - Οξυμετρία, Αλκαλιμετρία - Ογκομετρήσεις Οξειδοαναγωγής_2.0 | P06_B_19 | |
| Γ’ Έτος |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ01_Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία. Μοριακός και Συντακτικός Τύπος_2.0 | P06_C_01 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ02_Τροχιακά - ηλεκτρονικός τύπος. Μορφές τροχιακών. Πλήρωση τροχιακών_2.0 | P06_C_02 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ03_Χημικοί Δεσμοί_2.0 | P06_C_03 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ04_Κατάταξη των οργανικών ενώσεων_2.0 | P06_C_04 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ05_Ισομέρεια: Συντακτική και στερεοϊσομέρεια_2.0 | P06_C_05 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ06_Τάξη των ατόμων του άνθρακα και υδρογόνου_2.0 | P06_C_06 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ07_Αλκάνια_2.0 | P06_C_07 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ08_Αλκένια_2.0 | P06_C_08 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ09_Αλκένια - Χημικές Ιδιότητες_2.0 | P06_C_09 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ10_Αλκίνια_2.0 | P06_C_10 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ11_Αρωματικοί υδρογονάνθρακες_2.0 | P06_C_11 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ12_Υδροξυενώσεις - Αλκοόλες_2.0 | P06_C_12 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ13_Καρβονυλικές ενώσεις_2.0 | P06_C_13 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ14_Καρβοξυλικά οξέα_2.0 | P06_C_14 | |
| ΛΤ_ΧΗΜ_Γ_ΨΕΠ15_Αμινοξέα - Πρωτεΐνες_2.0 | P06_C_15 | |
| Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού | |